性能特點(diǎn)
高清圖
基本參數(shù)
新東日牌YZR5120GLQE6瀝青灑布車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
外形尺寸: | 7310×2375×2850(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 6600(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 5200(Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 21/14(°) | 前懸/后懸: | 1130/2330,1130/2380,1130/2130(mm) |
軸荷: | 4350/7645 | 軸距: | 3800 |
軸數(shù): | 2 | 車(chē)速: | 103(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 |
前輪距: | 1745,842,1765,1890(mm) | 后輪距: | 1631720(mm) |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 玉柴 | 馬力: | 165 |
變速箱: | 萬(wàn)里揚(yáng) | 檔位: | 6 |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: |
18727967302
一汽解放10噸智能瀝青灑布車(chē)2022年新款乳化瀝青灑油車(chē)
¥345000
重汽豪沃6噸智能瀝青灑布車(chē)可灑乳化瀝青石油瀝青改性瀝青的柏油灑布車(chē)
¥308000
東風(fēng)福瑞卡8噸9噸廠房小區(qū)消防灑水車(chē)森林學(xué)校灑水消防兩用車(chē)
¥122000
國(guó)六東風(fēng)天錦六驅(qū)消防灑水車(chē)東風(fēng)天錦后雙橋六驅(qū)動(dòng)灑水車(chē)
¥156000
東風(fēng)3308軸距5噸綠化噴灑車(chē)5方灑水車(chē)現(xiàn)車(chē)加裝霧炮
¥79000
東風(fēng)華神CLW5250TDY6DN型20噸多功能抑塵灑水車(chē)后雙橋100米噴霧抑塵車(chē)
¥148000