型號 | 直徑mm | 成分(%) | 硬度HRC | 合金類型 | 點擊查看 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Cr | Mn | Si | Mo | Ni | W | Nb | 其他 | |||||
KB99 | 1.6 | **合金設(shè)計,大量高硬度的類燒結(jié)碳化鎢粒子 | WC | 61-70 | 碳化鎢 | 查看詳情 | |||||||
大量高硬度的類燒結(jié)碳化鎢粒子復合焊絲,源自***,國內(nèi)**。可作為硬質(zhì)合金的廉價替代品。 | |||||||||||||
KB999 | 1.6 | **合金設(shè)計,大量高硬度的類碳化鎢粒子 | WC | 62-68 | 碳化鎢 | 查看詳情 | |||||||
大量高硬度的類碳化鎢粒子復合焊絲?;w中生產(chǎn)大量高硬度類碳化鎢粒子,特別適用于細粒磨料工況、嚴重磨損工況。 | |||||||||||||
KB998 | 1.6 | **合金設(shè)計,大量高硬度的類碳化鎢粒子及鎳合金 | WC,Ni | 60-63 | 碳化鎢+鎳 | 查看詳情 | |||||||
大量高硬度的類碳化鎢粒子復合焊絲,基體中加入鎳合金,在高溫900度環(huán)境下硬度保持58HRC。適用于600度-900度高溫磨損。 |
大量生產(chǎn)供應(yīng):各種電焊條 各種焊絲 各種焊接材料 各種/型號/規(guī)格//現(xiàn)貨充足 實力強 質(zhì)量優(yōu) 價格低 服務(wù)周到 全國范圍快速發(fā)貨